播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
17:30—18:14 | 大家剧场1插播 | 2,700 | 5,500 | 9,100 |
18:14—18:16 | B1平播 | 2,600 | 5,200 | 8,600 |
18:16—18:58 | 大家剧场2插播 | 3,000 | 6,000 | 9,000 |
18:56—19:02 | A2平播 | 2,900 | 6,100 | 9,500 |
19:02—19:46 | 大家剧场3插播 | 3,300 | 6,500 | 9,900 |
19:46—19:48 | A3平播 | 2,900 | 5,500 | 9,500 |
19:48—20:38 | 大家剧场4插播 | 3,600 | 7,000 | 10,800 |
20:38—20:40 | A4平播 | 3,200 | 6,200 | 9,600 |
20:43—20:48 | A5平播 | 3,200 | 6,200 | 9,600 |
20:48—21:27 | 经视新闻插播 | 2,300 | 4,500 | 7,500 |
21:27—21:30 | A6插播 | 3,300 | 6,500 | 9,900 |
21:30—22:48 | 帮助直通车插播 | 4,500 | 9,000 | 限15秒内 |
22:48—22:53 | B7平播 | 2,600 | 6,100 | 8,800 |
22:53—23:20 | 台海视线插播 | 3,100 | 6,200 | 10,300 |
23:20—23:24 | B8平播 | 2,500 | 5,200 | 8,600 |
23:24—23:41 | 新华大视野插播 | 3,000 | 6,200 | 10,000 |
23:41—23:45 | B9平播 | 2,400 | 5,300 | 8,000 |
23:45—04:00 | 重播《大家剧场》插播 | 800 | 1,500 | 2,500 |
04:15—06:00 | 重播《帮助直通车》插播 | 500 | 1,000 | 1,600 |
07:00—09:20 | 《超级戏乐汇》白天插播 | 900 | 1,800 | 3,000 |
11:15—13:35 | 中午新闻时段白天插播 | 900 | 1,800 | 3,000 |
13:35—17:30 | 下午时段重播《大家剧场》插播 | 800 | 1,500 | 2,500 |
报价备注 | |
|